ترکیب شیمیایی بیلت های مصرفی

5sp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||||
%C | %Si | %Mn | Max.%S | Max.%P | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | 0.050 | 0.040 | ||
0.28 | 0.37 | 0.15 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | ||||
Used | |||||||||
0.320 | 0.210 | 0.700 | 0.007 | 0.010 |

GR60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||||
%C | %Si | %Mn | Max.%S | Max.%P | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | 0.050 | 0.050 | ||
0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.50 | 1.20 | 1.60 | ||||
Used | |||||||||
0.340 | 0.400 | 1.470 | 0.010 | 0.013 |
جزئیات کیفی محصولات شرکت فولاد آتیه خاورمیانه
Standard استاندارد | |||
---|---|---|---|
حداقل استحکام تسلیم(MPa) Min. Yield Strength |
حداقل استحکام کششی(MPa) Ultimate Tensile Strength Min |
حداقل نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم Min. Tensile Strength ration to Yield Strength |
حداقل ازدیاد طول نسبی (%) Min. Elongation A5 |
400 | 600 | 1.25 | 16 |
Atieh Middle East Products test results نتیجه تست محصولات مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه | |||
---|---|---|---|
استحکام تسلیم(MPa) Yield Strength |
استحکام کششی(MPa) Ultimate Tensile Strength |
نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم Tensile Strength ration to Yield Strength |
ازدیاد طول نسبی (%) Elongation A5 |
507 | 650 | 1.28 | 21 |
استاندارد ها
Rebar Grades | ||||
---|---|---|---|---|
IRSIRI 3132 |
ASTM A615 |
GOST 5781 |
BS 4449 |
ISO 6935 |
S240 | Grade40 | A - 1 | B500A | Class A |
AJ 340 | Grade60 | A - 2 | B500B | Class B |
AJ 350 | Grade75 | A - 3 | B500C | Class C |
AJ 400 | Grade80 | A -4 | Class D | |
AJ 420 | Grade100 | |||
AJ 500 | ||||
AJ 520 |